COB小间距全彩LED显示屏产品手册
适用场景: 指挥调度中心 / 广电演播室 / 高端会议室 / 展览展厅 / 虚拟拍摄棚
产品概述
COB小间距全彩LED显示屏采用Chip on Board(芯片直封板)封装技术,将LED芯片直接固晶于PCB板上,省去传统SMD(表贴)封装的支架结构,实现芯片级一体化封装。正面由透明保护胶体整体覆盖,形成物理防护层。
相比传统SMD小间距LED屏,COB方案在防护性、近距离观感、使用寿命和维护便利性方面具有显著优势,是目前指挥调度、广电、高端展示类场景的主流选型方向。
核心技术优势
| 优势维度 | COB方案 | 传统SMD方案 |
|---|---|---|
| 拼接缝隙 | 几乎为零(芯片级封装) | 约0.1–0.5mm |
| 正面防护 | IP54–IP65(胶体整体覆盖) | IP30–IP40 |
| 防磕碰 | 高(灯珠无裸露风险) | 低(灯珠易脱落) |
| 对比度 | 高(胶体吸收杂散光,暗场纯净) | 一般 |
| 散热性能 | 优(芯片直连PCB,热阻低) | 一般 |
| 日常清洁 | 可湿布直接擦拭 | 需避免灯珠损伤 |
| 使用寿命 | 100,000小时+ | 80,000小时 |
产品规格参数
主流型号参数表
| 参数项 | P0.9 | P1.2 | P1.5 | P1.8 |
|---|---|---|---|---|
| 像素间距 | 0.9mm | 1.2mm | 1.5mm | 1.8mm |
| 像素密度 | 1,235,556点/㎡ | 694,444点/㎡ | 444,444点/㎡ | 308,642点/㎡ |
| 单模组尺寸 | 288×162mm | 384×216mm | 480×270mm | 576×324mm |
| 单模组分辨率 | 320×180 | 320×180 | 320×180 | 320×180 |
| 亮度(标称) | 500 cd/m² | 600 cd/m² | 700 cd/m² | 800 cd/m² |
| 亮度(可调范围) | 0–100%,16bit灰度 | 0–100%,16bit灰度 | 0–100%,16bit灰度 | 0–100%,16bit灰度 |
| 对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| 色域 | BT.2020 90%+ | BT.2020 90%+ | BT.2020 85%+ | BT.2020 85%+ |
| 刷新率 | 3840Hz(标准)/ 7680Hz(高刷) | 3840Hz / 7680Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| 帧率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 视角(H/V) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| 防护等级(正面) | IP65 | IP65 | IP54 | IP54 |
| 工作温度 | -20℃–+60℃ | -20℃–+60℃ | -10℃–+50℃ | -10℃–+50℃ |
| 使用寿命 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 |
| 功耗(最大/平均) | 650W/250W(每㎡) | 550W/220W | 500W/200W | 450W/180W |
箱体结构规格
标准箱体(Standard Cabinet)
| 规格项 | 说明 |
|---|---|
| 箱体类型 | 无边框磁吸拼接箱体 |
| 箱体尺寸 | 576×324mm(1920×1080标准比例单元) |
| 箱体重量 | 约6–8kg(单箱,按型号) |
| 拼缝精度 | ≤0.1mm |
| 安装方式 | 挂墙固定架 / 落地支架 / 弧形结构 |
| 走线方式 | 磁吸背板内走线,正面无可见线缆 |
| 维修方式 | 前维护(正面磁吸拆卸模组,无需进入箱体背后) |
超薄箱体(Ultra-thin Cabinet,可选)
| 规格项 | 说明 |
|---|---|
| 箱体厚度 | 约45–60mm(含散热结构) |
| 适用场景 | 壁嵌安装、空间紧张的展厅/会议室 |
| 重量 | 约5–6kg/箱 |
配套控制系统
图像处理器(视频控制器)
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 输入接口 | HDMI 2.0 × 4,DP 1.4 × 2,DVI × 2 |
| 支持输入分辨率 | 最高4K 60Hz(单通道) |
| 输出方式 | 发送卡级联控制,单发送卡支持输出分辨率≥4096×2160 |
| 色彩处理 | 10bit处理精度,支持HDR10 |
| 帧率 | 60Hz(标准)/ 120Hz(高帧率版本) |
校色系统(可选)
- 支持逐点亮度/色度校正,消除模组间色差
- 校色精度:色温误差≤200K,亮度均匀性≥98%
- 校色周期:建议每12–18个月进行一次全屏校正
安装部署要求
结构承重
- 单位面积屏重:约12–18kg/㎡(含安装结构)
- 建议承重结构:钢架龙骨(Q235钢材),按实际重量的3倍设计安全系数
电力配置
| 型号 | 最大功耗/㎡ | 每10㎡建议电路容量 |
|---|---|---|
| P0.9 | 650W | 20A / 220V 独立回路 |
| P1.2 | 550W | 16A / 220V 独立回路 |
| P1.5 | 500W | 16A / 220V 独立回路 |
| P1.8 | 450W | 16A / 220V 独立回路 |
环境要求
- 室内环境:温度5–35℃,湿度20%–80%RH(无结露)
- 散热要求:屏幕背部预留≥200mm散热空间,避免封闭机柜安装
- 防尘:安装环境保持清洁,定期清洁散热风道
推荐最近观看距离
| 型号 | 最近舒适观看距离 | 最佳观看距离范围 |
|---|---|---|
| P0.9 | ≥0.9m | 1.0–5m |
| P1.2 | ≥1.2m | 1.5–8m |
| P1.5 | ≥1.5m | 2–10m |
| P1.8 | ≥1.8m | 2–12m |
应用场景配置建议
指挥调度中心
- 推荐型号:P1.2 / P1.5
- 分辨率建议:按实际拼接尺寸,建议不低于4K总分辨率
- 刷新率:3840Hz以上(长时间值守,减少视觉疲劳)
- 亮度:300–500 cd/m²(室内常亮,低亮度护眼)
- 关键配置:7×24小时稳定运行,前维护结构方便值班期间维护
广电演播室/虚拟拍摄
- 推荐型号:P0.9 / P1.2
- 刷新率:7680Hz(消除摄像机拍摄的扫描线)
- 亮度:800–1200 cd/m²(匹配摄像机曝光参数)
- 色准要求:Delta-E≤3(需出厂逐点校色报告)
- 关键配置:高刷新率发送卡,与摄像机帧率同步(Genlock功能)
高端会议室
- 推荐型号:P1.2 / P1.5
- 亮度:300–500 cd/m²
- 刷新率:3840Hz
- 关键配置:超薄箱体(嵌墙安装),无线信号源接入,前维护
展览展厅
- 推荐型号:P1.2 / P1.5 / P1.8
- 亮度:400–600 cd/m²
- 关键配置:异形拼接能力,曲面/弧面箱体可选
质量保证
| 质量项目 | 承诺 |
|---|---|
| 整机质保 | 3年 |
| 芯片质保 | 5年(COB封装芯片原厂质保) |
| 出厂检测 | 100%逐模组点亮检测,提供检测报告 |
| 色温一致性 | 出厂色温误差≤150K(同批次) |
| 备件响应 | 核心备件(模组、控制卡)48小时到货 |
| 维修服务 | 全国主要城市驻场工程师,8小时响应 |
定制方案
以下配置支持定制:
- 异形拼接(圆弧、斜切、L型、不规则)
- 曲面弧形屏(内弯/外弯,最小曲率半径按型号询价)
- 超高刷新率版本(7680Hz,用于广电/摄影)
- 工业级宽温版本(-30℃–+70℃)
- 高防护版本(正面IP67,适合特殊环境)
- 专业校色版本(出厂Delta-E≤1.5,广电广播级别)
